CHLADNIČKY
Pridať na porovnanie
CMCL 5142W | |
Produkt Šírka (mm) | 540 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 205 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A+ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 39 |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMCL 4144W | |
Produkt Šírka (mm) | 480 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 157 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 38 |
Klimatická trieda | N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMCL 5142S | |
Produkt Šírka (mm) | 540 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 205 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A+ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Strieborná |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 39 |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMCL 5144W | |
Produkt Šírka (mm) | 540 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 205 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 39 |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMCL 4144S | |
Produkt Šírka (mm) | 480 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 157 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Strieborná |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 38 |
Klimatická trieda | N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMCL 4142W | |
Produkt Šírka (mm) | 474 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 157 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A+ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 38 |
Klimatická trieda | N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMCL 5174X | |
Produkt Šírka (mm) | 540 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 262 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Farba tela | Strieborná |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 39 |
Klimatická trieda | N-ST |
Pridať na porovnanie
CMGN 6184BP | |
Produkt Šírka (mm) | 595 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 317 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | No Frost |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Ši |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 42 |
Klimatická trieda | SN-N-ST-T |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CHTOS 484W36 | |
Produkt Šírka (mm) | 480 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 93 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Štandardný |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 41 |
Klimatická trieda | N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CHTOS 482W36 | |
Produkt Šírka (mm) | 480 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 93 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A+ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Štandardný |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 41 |
Klimatická trieda | N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMGN 6184WP | |
Produkt Šírka (mm) | 595 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 317 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | No Frost |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Ši |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 42 |
Klimatická trieda | SN-N-ST-T |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMNG 7184 AN | |
Celková Unit Netto objem (l) | 432 |
---|---|
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | No Frost |
Farba tela | Strieborná |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Ši |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 42 |
Klimatická trieda | SN-N-ST-T |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMNV 7184 DX | |
Produkt Šírka (mm) | 700 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 432 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | No Frost |
Farba tela | Nerezový vzhľad |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Ši |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 45 |
Klimatická trieda | SN-N-ST-T 10°-43° |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CVS 6184X | |
Produkt Šírka (mm) | 595 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 283 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Nerez |
Ovládanie | Mechanický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 39 |
Klimatická trieda | SN-N-ST-T |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMNR6204WPUEWIFI | |
Produkt Šírka (mm) | 595 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 351 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | No Frost |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Elektronický |
Konektivita | Wi-Fi |
Displej | Ši |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 42 |
Klimatická trieda | SN-N-ST-T 10°-43° |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CLF 1864 XM | |
Produkt Šírka (mm) | 595 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 350 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | No Frost |
Farba tela | Nerezový vzhľad |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 43 |
Klimatická trieda | SN-ST-T-N |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CLF 1864M | |
Produkt Šírka (mm) | 595 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 345 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | No Frost |
Farba tela | Nerezový vzhľad |
Ovládanie | Elektronický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 43 |
Klimatická trieda | SN-N-ST-T |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMIOLS 5144WH | |
Produkt Šírka (mm) | 550 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 230 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Mechanický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 40 |
Klimatická trieda | SN-N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CHSB 6186W | |
Produkt Šírka (mm) | 600 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 307 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A+++ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Mechanický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 42 |
Klimatická trieda | N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CBO 150 NE | |
Produkt Šírka (mm) | 540 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 115 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A+ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Mechanický gombík termostatu + info LED |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 40 |
Klimatická trieda | SN-N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CRU 160 NE | |
Produkt Šírka (mm) | 596 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 135 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A+ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Mechanický gombík termostatu + info LED |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 40 |
Klimatická trieda | SN-N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CRU 164 NE | |
Produkt Šírka (mm) | 596 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 111 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A+ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Mechanický gombík termostatu + info LED |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 40 |
Klimatická trieda | SN-N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CDD 2145 EH | |
Produkt Šírka (mm) | 550 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 205 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A+ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Mechanický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 40 |
Klimatická trieda | N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |
Pridať na porovnanie
CMFM 5144W | |
Produkt Šírka (mm) | 494 |
---|---|
Celková Unit Netto objem (l) | 161 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Technológie chladenie | Statická |
Farba tela | Biela |
Ovládanie | Mechanický |
Displej | Nie |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 40 |
Klimatická trieda | SN-N-ST |
Chladič - čerstvé zóna | Nie |