MRAZNIČKY
Pridať na porovnanie
CHAE 1462F | |
výška výrobku (mm) | 845 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 720 |
Total Unit Capacity (l) | 142 |
Energetická trieda | F |
Beznámrazový systém Frost Free | Statické |
Pridať na porovnanie
CFU 050 EN | |
výška výrobku (mm) | 510 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 440 |
Total Unit Capacity (l) | 33 |
Energetická trieda | E |
Beznámrazový systém Frost Free | Statické |
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CCTUS 544IWHN | |
výška výrobku (mm) | 850 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 91 |
Energetická trieda | E |
Beznámrazový systém Frost Free | Statické |
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CCTUS 544WHN | |
výška výrobku (mm) | 850 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 91 |
Energetická trieda | E |
Beznámrazový systém Frost Free | Statické |
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CCTUS 482WHN | |
výška výrobku (mm) | 850 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 480 |
Total Unit Capacity (l) | 64 |
Energetická trieda | F |
Beznámrazový systém Frost Free | Statické |
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CFF 1864XM/N | |
výška výrobku (mm) | 1855 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 595 |
Total Unit Capacity (l) | 271 |
Energetická trieda | E |
Beznámrazový systém Frost Free | Bez námrazy - Total no frost |
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CFF 1864M/N | |
výška výrobku (mm) | 1855 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 595 |
Total Unit Capacity (l) | 271 |
Energetická trieda | E |
Beznámrazový systém Frost Free | Bez námrazy - Total no frost |
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CMIOUS 5144W/N | |
výška výrobku (mm) | 1420 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 160 |
Energetická trieda | E |
Beznámrazový systém Frost Free | Statické |
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CMIOUS 5142WH/N | |
výška výrobku (mm) | 1420 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 160 |
Energetická trieda | F |
Beznámrazový systém Frost Free | Statické |
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CMI 200W | |
výška výrobku (mm) | 850 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 945 |
Total Unit Capacity (l) | 200 |
Energetická trieda | D |
Beznámrazový systém Frost Free | Statické |
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CFF 1864M | |
Beznámrazový systém Frost Free | Bez námrazy - Total no frost |
---|---|
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CCOUS 6172WH | |
výška výrobku (mm) | 1700 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 600 |
Total Unit Capacity (l) | 242 |
Energetická trieda | F |
Beznámrazový systém Frost Free | Statické |
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CCTUS 542XH | |
výška výrobku (mm) | 850 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 91 |
Energetická trieda | F |
Beznámrazový systém Frost Free | Statické |
Displej | Nie |
Pridať na porovnanie
CCTUS 542WH | |
výška výrobku (mm) | 850 |
---|---|
Produkt Šírka (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 91 |
Energetická trieda | F |
Beznámrazový systém Frost Free | Statické |
Displej | Nie |