PRÁČKY SO SUŠIČKOU
Pridať na porovnanie
CBD 485D1E/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 525 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Pridať na porovnanie
CBDO485TWME/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 525 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Dotykový |
Pridať na porovnanie
CSWS 496TWME/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Dotykový |
Pridať na porovnanie
ROW61064DWMCE-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 10 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1600 |
Pridať na porovnanie
ROW41494DWMCE-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 14 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 9 |
Hĺbka (mm) | 670 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Pridať na porovnanie
CSWS 485TWME/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Dotykový |
Pridať na porovnanie
CSWS485TWMCE/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Dotykový |
Pridať na porovnanie
CSWS596TWMCE/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 600 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1500 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Dotykový |
Pridať na porovnanie
CSWS4 464TWMCE-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 6 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 4 |
Hĺbka (mm) | 432 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Dotykový |
Pridať na porovnanie
CSWS 6106TWMCE-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 10 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1600 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Dotykový |
Pridať na porovnanie
CSWS596TWMCRE-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1500 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Dotykový |
Pridať na porovnanie
CSOW44645TWE/2-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 6 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 4 |
Hĺbka (mm) | 432 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | B |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Pridať na porovnanie
CSOW 4965TWE/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Pridať na porovnanie
CSOW 4855TWE/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Pridať na porovnanie
CSWS 4962DWE/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Pridať na porovnanie
CSWS4 3642DE/2-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 6 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 4 |
Hĺbka (mm) | 432 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | B |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1300 |
Pridať na porovnanie
CSWS 4852DWE/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Pridať na porovnanie
ROW4856DWMCE/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Digitálny |
Pridať na porovnanie
ROW 4854DWME/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Digitálny |
Pridať na porovnanie
ROW4966DWMCE/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Digitálny |
Pridať na porovnanie
ROW4854DWMCE/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Digitálny |
Pridať na porovnanie
ROW 4964DWME/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Digitálny |
Pridať na porovnanie
ROW4854DWMSE/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Digitálny |
Pridať na porovnanie
ROW4964DWMCE/1-S | |
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
---|---|
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Začať možnosťou oneskorenia | Yes (up to 24h) |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Digitálny |