RÚRY
Pridať na porovnanie
FCR 824 BA/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A |
---|---|
Typ rúry | Multifunkčná |
Základná farba | Slonová kosť |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCR 824 GH/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A |
---|---|
Typ rúry | Multifunkčná |
Základná farba | Čierna |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCC624BA/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Základná farba | Biela |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCC624GH/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Základná farba | Čierna |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP605X/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Základná farba | Nerez |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP625NXL/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Integrovaný systém Čistenie | Aquactiva |
Základná farba | Čierna |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP625WXL/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Integrovaný systém Čistenie | Aquactiva |
Základná farba | Biela |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP645XL/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Integrovaný systém Čistenie | Cata |
Základná farba | Nerez |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP625XL/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Integrovaný systém Čistenie | Aquactiva |
Základná farba | Nerez |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP825XL/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Multifunkčná |
Integrovaný systém Čistenie | Aquactiva |
Základná farba | Nerez |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP605XL/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Integrovaný systém Čistenie | Aquactiva |
Základná farba | Nerez |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP605NXL/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Integrovaný systém Čistenie | Aquactiva |
Základná farba | Čierna |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP605WXL/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Integrovaný systém Čistenie | Aquactiva |
Základná farba | Biela |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP502X/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Základná farba | Nerez |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP502W/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Základná farba | Biela |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCDP818VX/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A |
---|---|
Typ rúry | Multifunkčná |
Základná farba | Nerez |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 570 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCP602X/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A+ |
---|---|
Typ rúry | Fan assisted |
Základná farba | Nerez |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |
Pridať na porovnanie
FCS100N/E | |
Energetická trieda prvého priestoru na pečenie | A |
---|---|
Typ rúry | Konvenčná |
Základná farba | Čierna |
Rozmery produktu (mm) | 595 x 595 x 568 |
vstupnej energie | electricity |