VARNÉ DOSKY
Pridať na porovnanie
CDIC 30 | |
Typ varnej dosky | Indukčná |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 2 |
Základná povrchová úprava | Vetroceramic |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 268x500x58 |
Pridať na porovnanie
CDHC 30 | |
Typ varnej dosky | Sklokeramická |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 2 |
Základná povrchová úprava | Vetroceramic |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 268x500x55 |
Pridať na porovnanie
CIS642SCTT/4U | |
Typ varnej dosky | Indukčná |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Vetroceramic |
Pridať na porovnanie
CI642C/4U | |
Typ varnej dosky | Indukčná |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Vetroceramic |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 560x490x52 |
Pridať na porovnanie
CH64CCB/4U | |
Typ varnej dosky | Sklokeramická |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Vetroceramic |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 560X490 |
Pridať na porovnanie
CHW6LBX/4U | |
Typ varnej dosky | Gas |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Nerez/Oceľ |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 560x480x35 |
Typ mriežky | Wire |
Pridať na porovnanie
CVG7WL4WEP | |
Typ varnej dosky | Plyn na skle |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 5 |
Základná povrchová úprava | Tvrdené sklo |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 480x560x42 |
Typ mriežky | Liatina |
Pridať na porovnanie
CDK6GF4WEKB | |
Typ varnej dosky | Plyn na skle |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Tvrdené sklo |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 485x568x42 |
Typ mriežky | Liatina |
Pridať na porovnanie
CVG6BR4WPW | |
Typ varnej dosky | Plyn na skle |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Tvrdené sklo |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 485x568x42 |
Typ mriežky | Liatina |
Pridať na porovnanie
CVG6BF4WEB | |
Typ varnej dosky | Plyn na skle |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Tvrdené sklo |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 485x568x42 |
Typ mriežky | Liatina |
Pridať na porovnanie
CVG6DPB | |
Typ varnej dosky | Plyn na skle |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Tvrdené sklo |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 485x568x42 |
Typ mriežky | Liatina |
Pridať na porovnanie
CVG74WPB | |
Typ varnej dosky | Plyn na skle |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 5 |
Základná povrchová úprava | Tvrdené sklo |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 480x560x42 |
Typ mriežky | Liatina |
Pridať na porovnanie
CVG74WPW | |
Typ varnej dosky | Plyn na skle |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 5 |
Základná povrchová úprava | Tvrdené sklo |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 480x560x42 |
Typ mriežky | Liatina |
Pridať na porovnanie
CVG6BR4WPB | |
Typ varnej dosky | Plyn na skle |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Tvrdené sklo |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 485x568x42 |
Typ mriežky | Liatina |
Pridať na porovnanie
CI642CTT | |
Typ varnej dosky | Indukčná |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Vetroceramic |
Pridať na porovnanie
CIS642SCTT | |
Typ varnej dosky | Indukčná |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Vetroceramic |
Pridať na porovnanie
CIS642MCTT | |
Typ varnej dosky | Indukčná |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Vetroceramic |
Pridať na porovnanie
CTPJ644MCWIFI | |
Typ varnej dosky | Indukčná |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Vetroceramic |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 560x490x52 |
Pridať na porovnanie
CHW6LX | |
Typ varnej dosky | Gas |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Nerez/Oceľ |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 560x480x35 |
Typ mriežky | Wire |
Pridať na porovnanie
CHG6BRX | |
Typ varnej dosky | Gas |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Inox plate |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 480X560 |
Typ mriežky | Liatina |
Pridať na porovnanie
CHW6LBB | |
Typ varnej dosky | Gas |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Nerez/Oceľ |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 560x480x35 |
Typ mriežky | Wire |
Pridať na porovnanie
CHW6BR4WGTGH | |
Typ varnej dosky | Gas |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Inox plate |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 480X560 |
Typ mriežky | Wire |
Pridať na porovnanie
CHW6LBX | |
Typ varnej dosky | Gas |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 4 |
Základná povrchová úprava | Nerez/Oceľ |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 560x480x35 |
Typ mriežky | Wire |
Pridať na porovnanie
CHW7X | |
Typ varnej dosky | Gas |
---|---|
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 5 |
Základná povrchová úprava | Inox plate |
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 480X560 |
Typ mriežky | Wire |